AGENDA
Künstliche Intelligenz in der Gebäudeautomation
Programm der 36. GLT-Anwenderrtagung
Mittwoch, 11. September 2024
ab 11.00 Uhr | Registrierung der Teilnehmer |
12.30 Uhr | Eröffnung, Begrüßung der Gäste |
12.40 Uhr | Übergabe der Tagungsglocke durch den letzten Ausrichter |
12:45 Uhr | Vostellung der Hochschule für Technik, ICity und der Robert Bosch GmbH |
13.05 Uhr | Icity 1 - Übesicht |
13:35 Uhr | Icity 2, Auf dem Weg zur Klimaneutralität – Herausforderungen und Lösungsansätze für große Liegenschaften am Beispiel Bosch Schwieberdingen - Werner Steiner, Bosch GmbH, Dr. Dirk Pietruschka, HFT Stuttgart |
14:05 Uhr | |
14:35 Uhr | Gespräche, Besuch Aussteller, Kaffeepause |
15:20 Uhr | Erläuterungen zum weiteren Ablauf, Organisation Besichtigung und Abendveranstaltung |
15.25 Uhr | Technisches Monitoring in Deutschland |
16.10 Uhr | Icity 4, IoT-Sensorik als kostengünstige Ergänzung des Energiemanagements in großen Bestandsgebäuden und Liegenschaften |
16.40 Uhr | Autoadaption der Ventilatorleistung in VV-Systemen |
17.10 Uhr | Ende des Vortragsprogramms |
17.20 Uhr | Besichtigungen des SWR - Anfahrtskizze |
18.50 Uhr | Abendlicher Erfahrungsaustausch |
Donnerstag, 12. September 2024
ab 08.00 Uhr | Registrierung der Teilnehmer |
08.30 Uhr | Begrüßung zum Tagesprogramm |
08.35 Uhr | Die Zukunft der Gebäudeautomation mit KI - Potentiale, Herausforderungen und praktische Anwendungen - |
09:35 Uhr | Die KI der Gebäudeautomation im Mathematikgebäude des KIT, Anwendervortrag |
10.05 Uhr | Gespräche, Besuch Aussteller, Kaffeepause |
10:50 Uhr | Statements einiger Aussteller zu KI-Anwendungen in ihrem Unternehmen und ihren Erwartungen an die Zukunft der KI in der Gebäudeautomation, Sauter, Kieback&Peter, Carrier, Deos, BigEU, Wago, Integra, Bosch |
12:20 Uhr | Erläuterungen zum weiteren Ablauf, zur Mittagspause und zum Gruppenfoto |
12:25 Uhr | Gruppenfoto und Mittagspause |
13.25 Uhr | Klassische Gebäudeautomation, Smart Home und Matter |
13.55 Uhr | Der EEBus, Chancen für die Gebäudeautomation |
14.25 Uhr | Integration von UPnP und CAFM in die Gebäudeautomation |
14.55 Uhr | |
15.25 Uhr | Gespräche, Besuch Aussteller, Kaffeepause |
16.10 Uhr | Das IT-Sicherheitsgesetz: Erfahrungen eines Anwenders |
16.40 Uhr | Das IT-Sicherheitsgesetz: Aufrüstung von Bestandsanlagen |
17.10 Uhr | Erläuterungen zum weiteren Ablauf, Organisation Besichtigung und Abendveranstaltung |
17.15 Uhr | Das IT-Sicherheitsgesetz: Der Leitfaden der BIG-EU WGFM |
17.35 Uhr | Ende des Vortragsprogramms |
17.45 Uhr | Besichtigungen Boschwerk in Schwieberdingen |
19.15 Uhr | Abendlicher Erfahrungsaustausch |
Freitag, 13. September 2024
ab 08.00 Uhr | Registrierung der Teilnehmer |
08.30 Uhr | Begrüßung zum Tagesprogramm |
08.35 Uhr | LORAWAN: Informationen aus der Praxis. |
10:05 Uhr | Gespräche, Besuch Aussteller, Kaffeepause |
10.50 Uhr | Zentrale Gebäudevisualisierung: Leistung, Varianten und Skalierung aktueller MBE Systeme |
11:35 Uhr | Druckverhältnisse und deren Regelung in Gebäuden |
12:15 Uhr | Einladung zur 37. GLT-Anwendertagung |
12.30 Uhr | Verabschiedung der Gäste |
12.40 Uhr | Ende der Veranstaltung |